Stefan Weber
Teilnehmerdetails und Übungsfortschritt
Gesamtbewertung
Gut
Ausbildung
35%
4/10 Module
Übungen
0
absolviert
Wiki-Artikel
4
gelesen
Übungsfortschritt je Modul
Ausbildungsmodul
35%
Übungsmodul
0%
Wiki-Nutzung
33% (4 von 12 Artikeln)
Versuchslog
| Datum | Modul/Aufgabe | Ergebnis | Versuche | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Kap. 4: Lagefeststellung | Bestanden | 3 | Gut |
| 13.03.2026 | Aufgabe: Notstrompriorisierung | Bestanden | 1 | Sehr gut |
| 12.03.2026 | Kap. 3: Informationsmanagement | Bestanden | 2 | Gut |
| 10.03.2026 | Kap. 2: Aufbauorganisation | Bestanden | 1 | Sehr gut |
| 08.03.2026 | Kap. 1: Grundlagen Stabsarbeit | Bestanden | 1 | Gut |
| 05.03.2026 | Aufgabe: Rollenverständnis | Bestanden | 2 | Befriedigend |
Zertifikatsstatus
Noch nicht zertifiziertStefan Weber hat die Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Für die Zertifizierung müssen alle 10 Module abgeschlossen werden.
4/10 Module (40%)